中央に「かな」2音、左右に「縮記音(VXZの組み合わせ)」
One way to write contractions, mainly for kanji words, is to write the first syllable of each character in the middle, then surround it with some combination of the VXZ
keys on either side.
▲ ▲ □□かた□□かんたん |
▲ ▲ □▲きち▲□きつちつ |
□ □ □▲こた▲□こうたい |
□ □ ▲▲かえ▲▲かくえき |
▲ ▲ ▲□はら□▲はつらつ |
基礎音+撥音(ン)(左キー)
The contractions below are constructed by combining a phonetic outline with ン on the left side.
あ列 A |
い列 □ |
う列 U |
え列 Y |
お列 AU |
|
---|---|---|---|---|---|
あ行 □ |
▲ □□あ(アン) |
▲ □□い(イン) |
▲ □□う(ウン) |
▲ □□え(エン) |
▲ □□お(オン) |
か行 K |
▲ □□か(カン) |
▲ □□き(キン) |
▲ □□く(クン) |
▲ □□け(ケン) |
▲ □□こ(コン) |
さ行 S |
▲ □□さ(サン) |
▲ □□し(シン) |
▲ □□す(スン) |
▲ □□せ(セン) |
▲ □□そ(ソン) |
た行 SK |
▲ □□た(タン) |
▲ □□ち(チン) |
▲ □□つ(ツン) |
▲ □□て(テン) |
▲ □□と(トン) |
な行 RM |
▲ □□な(ナン) |
▲ □□に(ニン) |
▲ □□ぬ(ヌン) |
▲ □□ね(ネン) |
▲ □□の(ノン) |
は行 RS |
▲ □□は(ハン) |
▲ □□ひ(ヒン) |
▲ □□ふ(フン) |
▲ □□へ(ヘン) |
▲ □□ほ(ホン) |
ま行 M |
▲ □□ま(マン) |
▲ □□み(ミン) |
▲ □□む(ムン) |
▲ □□め(メン) |
▲ □□も(モン) |
や行 Y |
▲ □□や(ヤン) |
▲ □□ゆ(ユン) |
▲ □□よ(ヨン) |
||
ら行 R |
▲ □□ら(ラン) |
▲ □□り(リン) |
▲ □□る(ルン) |
▲ □□れ(レン) |
▲ □□ろ(ロン) |
わ行 MRKS |
▲ □□わ(ワン) |
V
Briefs (Numbers, English Letters, Digraphs)ア | I | イ | 1 | ウ | という | エ | A | オ | O |
カ | かわ | キ | X | ク | 9 | ケ | K | コ | こと |
キャ | から | キュ | Q | キョ | これ | ||||
ガ | がわ | ギ | とき | グ | くり | ゲ | わけ | ゴ | 5 |
ギャ | がら | ギュ | グラム | ギョ | この | ||||
サ | 3 | シ | C | ス | S | セ | ソ | として | |
シャ | さま | シュ | する | ショ | それ | ||||
ザ | とし | ジ | G | ズ | Z | ゼ | J | ゾ | そこ |
ジャ | した | ジュ | して | ジョ | その | ||||
タ | あと | チ | H | ツ | 日 | テ | T | ト | とり |
チャ | だけ | チュ | づくり | チョ | とか | ||||
ダ | W | ヂ | ません | ヅ | ・ | デ | D | ド | など |
ヂャ | では | ヂュ | すい | ヂョ | とも | ||||
ナ | 7 | ニ | 2 | ヌ | N | ネ | 年度 | ノ | ので |
ニャ | なら | ニュ | には | ニョ | にも | ||||
ハ | 8 | ヒ | ひと | フ | F | ヘ | 平成 | ホ | ほど |
ヒャ | ドル | ヒュ | ふうに | ヒョ | ように | ||||
バ | れば | ビ | B | ブ | V | ベ | ボ | かた | |
ビャ | ビュ | ふうな | ビョ | ような | |||||
パ | % | ピ | P | プ | プロ | ペ | ページ | ポ | ほか |
ピャ | 00 | ピュ | 000 | ピョ | ようで | ||||
マ | まで | ミ | メートル | ム | M | メ | ため | モ | もの |
ミャ | まえ | ミュ | いま | ミョ | もと | ||||
ヤ | やま | ユ | U | ヨ | 4 | ||||
ラ | R | リ | より | ル | L | レ | 0 | ロ | 6 |
リャ | られ | リュ | れる | リョ | ところ | ||||
ワ | Y | イ | ン | . | ー | E | ヲ | , | |
ヮ | わり | ッ | について | ヴ | において |
日本語として使われない音の流用
Assignment of other sounds that are otherwise not used in Japanese:
長音 X |
促音 XZ |
撥音 Z |
ク音 VX |
ツ音 VZ |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゎ(ワャ) | ) | + | ( | ましょう | @ | るー…るい |
っ(ワュ) | 」 | ー | 「 | ? | うー…うえ | |
ヴ(ワョ) | / | = | * | 〜 | ! | ーー…おい |
ぢ | なかった | んN…なに | ||||
づ | なかろう | なし | なしに | ─── | なか | |
□ぢゃ | です | --て | --た | -ょう | -ろう | |
。ぢゃ | んです | --て | --た | -ょう | -ろう | |
、ぢゃ | のです | --て | --た | -ょう | -ろう |
拗音内クツ音縮記の流用(漢字音になく低頻度のもの等)
Reassignment of ク and ツ syllables, especially low frequency ones that are not found in kanji sounds:
(1)ク音流用(キ音へ) | (2)ツ音流用(チ音へ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ャク列 | ュク列 | ョク列 | ャツ列 | ュツ列 | ョツ列 | |
キャ行 | --- | きき | --- | から | きち | こち |
ギャ行 | --- | --- | *がた | *きた | *ごと | |
シャ行 | --- | --- | --- | *さき | --- | そち |
ジャ行 | --- | --- | --- | --- | ||
チャ行 | --- | --- | たち | ちち | とち | |
ニャ行 | --- | |||||
ヒャ行 | --- | ひき | *しき | *いち | *しち | |
ビャ行 | --- | びき | *じき | *びと | *じち | |
ピャ行 | --- | |||||
ミャ行 | --- | まち | みち | もち | ||
リャ行 | --- | りち | --- |
*印は、さらに転用。
* indicates outlines that are repurposed further.
「基本設定略語」は、「△(左略記符 VZX)」を変換キー的に使用し、あらかじめ設定された本システム固有の略語体系に当てはめて使用する。
■は、仮名1音(拗音を含む)に該当し、
▲は、通常の附属音(主に漢音縮記)使用とし、
▼は、動詞等の活用語尾に拡張応用した場合をあらわす。
Basic set briefs use the △ (left side VZX
) keys as a conversion chord and the preset abbreviation system described below.
■ represents one kana syllable (including palatalized syllables);
▲ indicates normal auxiliary chords; and
▼ indicates extensions for conjugated verb endings, etc.
1音+語尾活用 △■ ▼
2音+語尾活用 △■■▼
〔基本設定語尾活用〕
基本形 △■■▼
無音 △■■
長音(ー) X =ー △■■ー
撥音(ン) Z=N △■■N
促音(ッ) XZ=ッ △■■ッ
K音(ク) VX =K △■■K
T音(ツ) V Z=T △■■T
縮記符 V =V △■■V
略語符 VXZ=△ △■■△
1 syllable + conjugation: | △■ ▼ |
2 syllables + conjugation: | △■■▼ |
Basic conjugation endings:
Base form: | △■■▼ | |
No ending: | △■■ | |
ー: | X =ー | △■■ー |
ン: | Z=N | △■■N |
ッ: | XZ=ッ | △■■ッ |
ク: | VX =K | △■■K |
ツ: | V Z=T | △■■T |
V-brief chord: | V =V | △■■V |
Brief chord: | VXZ=△ | △■■△ |
名詞等の活用
…… △■■
……を △■■ー
……に △■■N
……の △■■ッ
……が △■■K
……も △■■T
……は △■■V
動詞等の活用
……り・い等 △■■
……る・う等 △■■ー
……た・だ等 △■■N
……て・で等 △■■ッ
……ます △■■K
……ました △■■T
……まして △■■V
形容詞の活用
…… △■■
……い △■■ー
……う △■■N
……くて △■■ッ
……く △■■K
……かった △■■T
……さ △■■V
形容動詞の活用
…… △■■
……な △■■ー
……に △■■N
……で △■■ッ
……だ △■■K
……だった △■■T
……さ △■■V
Noun conjugation:
△■■ | |
〜を | △■■ー |
〜に | △■■N |
〜の | △■■ッ |
〜が | △■■K |
〜も | △■■T |
〜は | △■■V |
Verb conjugation:
〜り, 〜い, etc. | △■■ |
〜る, 〜う, etc. | △■■ー |
〜た, 〜だ, etc. | △■■N |
〜て, 〜で, etc. | △■■ッ |
〜ます | △■■K |
〜ました | △■■T |
〜まして | △■■V |
Adjective conjugation:
△■■ | |
〜い | △■■ー |
〜う | △■■N |
〜くて | △■■ッ |
〜く | △■■K |
〜かった | △■■T |
〜さ | △■■V |
Adverb conjugation:
△■■ | |
〜な | △■■ー |
〜に | △■■N |
〜で | △■■ッ |
〜だ | △■■K |
〜だった | △■■T |
〜さ | △■■V |
〔活用例〕
Usage example:
お話を △ーぱー 始まり △じま
お話は △ーぱV 始まる △じまー
お話も △ーぱT 始まります △じまK
楽しい △たのー 穏やかな △おだー
楽しく △たのK 穏やかに △おだN
■及び▼を入れ換え、複合活用が当てはめられる。
We can apply compound conjugation by replacing ■ and ▼.
あり | △あ ■▼ | ござい | △ご ■▼ | はかり | △ぴゃ■▼ |
言い | △ゆ ■▼ | させ | △ざ ■▼ | 働き | △ば ■▼ |
い | △い ■▼ | され | △さ ■▼ | 話し | △ぱ ■▼ |
いき | △ひ ■▼ | しまい | △しゃ■▼ | 含み | △ふ ■▼ |
いたし | △ち ■▼ | すすみ | △す ■▼ | 含め | △ぶ ■▼ |
いただき | △だ ■▼ | すすめ | △ず ■▼ | まいり | △みゃ■▼ |
おき | △ほ ■▼ | つくり | △ちゅ■▼ | 認め | △みゅ■▼ |
おり | △お ■▼ | つとめ | △つ ■▼ | 結び | △む ■▼ |
思い | △を ■▼ | と思い | △ちょ■▼ | もち | △へ ■▼ |
行い | △こ ■▼ | なり | △な ■▼ | もらい | △みょ■▼ |
書き | △ぎゅ■▼ | におき | △ヴ ■▼ | やり | △や ■▼ |
考え | △か ■▼ | につき | △っ ■▼ | 読み | △ど ■▼ |
聞き | △ぐ ■▼ | になり | △にゃ■▼ | より | △よ ■▼ |
比べ | △きゅ■▼ | 願い | △ぎゃ■▼ | られ | △ら ■▼ |
(■は指定された「かな」、▼は、「ー・N・ッ・K・T・V」)
複合活用(展開例)
「り等(連用形)・て・まして」に続くもの
■ indicates a kana sound; ▼ indicates one of ー, N, ッ, K, T, or V.
Combination example:
Conjugations that follow 〜り (conjunctive form), 〜て, 〜まして
登録 Outline |
適適用 Translation |
登録 Outline |
適適用 Translation |
---|---|---|---|
△こ ッ | 行って | △こ V | 行いまして |
△こらッ | 行ってから | △こらV | 行いましてから |
△このッ | 行っての | △このV | 行いましての |
△こはッ | 行っては | △こはV | 行いましては |
△こもッ | 行っても | △こもV | 行いましても |
△こ、ッ | 行って、 | △こ、V | 行いまして、 |
「る等(終止形・連体形)・た・ます・ました」に続くもの
Conjugations that follow 〜る (terminal/attributive form), 〜た, 〜ます, 〜ました
登録 Outline |
適適用 Translation |
登録 Outline |
適適用 Translation |
---|---|---|---|
△こ ー | 行う | △こ K | 行いだきます |
△こが ー | 行うが、 | △こが K | 行いますが、 |
△こら ー | 行うから、 | △こら K | 行いますから、 |
△こけ ー | 行うけれども、 | △こけ K | 行いますけれども、 |
△こし ー | 行うし、 | △こし K | 行いますし、 |
△こと ー | 行うと、 | △こと K | 行いますと、 |
△この ー | 行うので、 | △この K | 行いますので、 |
△こん ー | 行うんで、 | △こん K | 行いますんで、 |
△こは ー | 行うのは | △こは K | 行いますのは |
△ここ ー | 行うこと | △ここ K | 行いますこと |
△こも ー | 行うもの | △こも K | 行いますもの |
△こう ー | 行うという | △こう K | 行いますという |
△こちょー | 行うとか | △こちょK | 行いますとか |
△こぎ ー | 行うとき | △こぎ K | 行いますとき |
△こひょー | 行うように | △こひょK | 行いますように |
△こびょー | 行うような | △こびょK | 行いますような |
△こ。 ー | 行う。 | △こ。 K | 行います。 |
登録 Outline |
適適用 Translation |
登録 Outline |
適適用 Translation |
---|---|---|---|
△こ N | 行った | △こ T | 行いました |
△こが N | 行ったが、 | △こが T | 行いましたが、 |
△こら N | 行ったから、 | △こら T | 行いましたから、 |
△こけ N | 行ったけれども、 | △こけ T | 行いましたけれども、 |
△こし N | 行ったし、 | △こし T | 行いましたし、 |
△こと N | 行ったと、 | △こと T | 行いましたと、 |
△この N | 行ったので、 | △この T | 行いましたので、 |
△こん N | 行ったんで、 | △こん T | 行いましたんで、 |
△こは N | 行ったのは | △こは T | 行いましたのは |
△ここ N | 行ったこと | △ここ T | 行いましたこと |
△こも N | 行ったもの | △こも T | 行いましたもの |
△こう N | 行ったという | △こう T | 行いましたという |
△こちょN | 行ったとか | △こちょT | 行いましたとか |
△こぎ N | 行ったとき | △こぎ T | 行いましたとき |
△こひょN | 行ったように | △こひょT | 行いましたように |
△こびょN | 行ったような | △こびょT | 行いましたような |
△こ。 N | 行った。 | △こ。 T | 行いました。 |
今まで各個人がワープロで使用していた略語は、CAVERシステムでもユーザー独自の単語登録として利用できる。
登録した「2~3音」及び「変換キー」の合計3~4打(漢音縮記及び拗音「ゃ・ゅ・ょ」を含むと最多で9打数)のところを2打で打てる。
また、ユーザー登録された言葉も、基本設定語尾活用を利用することができる。
その際、変換キーを打つかわりに、2打目の左をあける。
2音(■)+a(▲) ▲■・・
・・■▼
3音+2a(前行と1音) ▲■■▲
・・■▼
〔登録例〕
Abbreviations that you have previously saved in your word processor can now be used in the CAVER system as user-specific briefs.
This lets you write a word of up to 3 or 4 strokes otherwise (up to 9 if you include condensed kanji sounds and palatalized syllables) with only 2 strokes.
You can also use ending conjugations for user-defined briefs. In that case, instead of pressing the conversion key, keep the left side of the second stroke open.
2 syllables (■) + condensed sound (▲) | ▲■・・ |
・・■▼ | |
3 syllables + 2 condensed sounds | ▲■■▲ |
・・■▼ |
Definition example:
言葉 Word |
読み Reading |
登録 Outline |
---|---|---|
日本経済 | にほんけいざい | に・ ・け |
同時多発テロ | どうじたはつてろ | どた ・て |
国会議事堂 | こっかいぎじどう | こっかい ・ぎ |
コンバートし | こんばーとし | こん・ ・ば |
ロマンチック | ろまんちっく | ろま ・ち |
〔使用例〕
Usage example:
言葉 Word |
打ち方 Outline |
言葉 Word |
打ち方 Outline |
---|---|---|---|
日本経済 | に・ ・け | 日本経済を | に・ ・けー |
同時多発テロ | どた ・て | 同時多発テロに | どた ・てN |
国会議事堂 | ッこかー ・ぎ | 国会議事堂が | ッこかー ・ぎK |
コンバートし | Nこ・ ・ば | コンバートしました | Nこ・ ・ばT |
ロマンチック | ろま ・ち | ロマンチックな | ろま ・ちー |